-
Rechercher dans l'agenda
Toutes les informations utiles
mois par mois -
Rechercher sur le site
Vous recherchez
Le magazine de la voile sur internet
28/11/2007
Depuis l´accord passé fin 2006 avec la Fédération Française de Voile promulguant la jauge MULTI2000, jauge officielle de cette Fédération, les premiers certificats ont été ...
... émis et les clubs de voile Français ont joué le jeu en admettant les multicoques sur leurs lignes de départ.
Les multicoques peuvent désormais régater en temps compensé grâce à cette jauge maintenue par notre association. Qu´ils soient ciblés croisière ou performance, les ratings qui leurs sont attribués équilibre les chances de victoire.
Notre association dont l´un des principaux objectifs est d´animer cette classe a construit cette année un site Web qui explique sa vocation, le fonctionnement de la jauge MULTI2000 et les résultats du Challenge qu´elle a mis en place. Sous peu, un forum permettra à tous les passionnés d´échanger sur ce thème. Vous trouverez ce site Web à l´adresse suivante : http://www.multicoques-habitables.com
Dans le cadre de cette animation, le Challenge AMH des multicoques a vu cette année la participation d´une trentaine de bateaux. Ce sont 3 plans Ian FARRIER de la Côte d´Azur qui ont trusté les podiums. Vous trouverez ci-après les résultats complets qui sont aussi en ligne sur notre site Web.
La remise des prix de ce Challenge AMH 2007 se déroulera le samedi 1er décembre à 18h au Salon Nautique de Paris sur le stand de l´I.F.A.N., Hall 1 - E 18.
Didier SAPANEL
Président de l´A.M.H.
Classement :
| Classement | bateau | Type | Propriétaire |
| 1 | WILD THING | F25C | Dave THOMAS |
| 2 | SHADOWFAX | F27 Formula | Pierrick PEDRON |
| 3 | CELLO | F24 | Pascal ATTUYT |
| 4 | ETOILE des BERGERS | CATANA 470 | Jean-Marie HEYBERGER |
| 5 | JOLLY JUMPER III | BRAZAPI 40 | Philippe BESSEC |
| 6 | CORIOLIS | CATANA 48 | Yan BOURDAIS |
| 7 | EPSILON | PROTO F28 | Jean-François DARON |
| 8 | LIBELLULE | DRANGONFLY 800 WS | Joseph BERSANI |
| 9 | DON FRANCESCO | FAUROUX 40 | Jacques GAMBIER |
| 10 | DIATOME / LUANA | TOBAGO 35 | Daniel BERTHELIN |
| 11 | ALTEA | Philippe MAHE | |
| 12 | CATASCHTROUMPF 2 | J. BODIOU | |
| 13 | EAA | DRANGONFLY 920 extrême | Massimo BUZZI |
| 14 | DREAM CATCHER | F27 | Emmanuel BOSC |
| 15 | DIADEME | CATANA42 S | Nicolas BIANCONI |
| 16 | STRATOSPHERE | Proto | Laurent Von SAENGER |
| 17 | AQUAERA | One-Off | Philippe BOUSQUET |
| 18 | CATAPULTE | ABSOLU 50 | Vincent |
| 18 | PAPAGAYO | Plan Caroff | Pierre VIALE |
| 18 | NOMAD | DRANGONFLY 920 extrême | Jacques THEODOR |
| 21 | TOOPS | A. TREBULLE | |
| 21 | ESPERANZA | TRIFORSIX 34 | Yves de ROSANBO |
| 21 | LA TORTUE | KL 28 Espace | G. CASTAIGNEDE |
| 24 | CARIBOU | Philippe CORFEC | |
| 24 | AMAZIGH | NEWICK 30 | Jean-Marc OLLIVIER |
| 26 | TADORNE | FARRIER 7,20m | Jean-Luc HERVE |
| 26 | RESTABEN | Proto | Arnaud CRETE |
| 28 | FÜLI | OUTEMER 45 | José OUVRIER |
| 29 | EUREKA | B. PAGOT | |
| 30 | AQUABLUE | LOOPING 50 | Patrick LUSCHER |
Donnez une note :
Suivez l’actualité de tous nos magazines en vous abonnant à notre flux RSS ou en vous inscrivant à notre newsletter que vous recevrez par email.