-
Search in agenda
All usefull informations
month by month -
Search
Your search
Le magazine de la voile sur internet
Le Grand Pavois, salon nautique international à flot, se tiendra du 14 au 19 septembre 2011 au Port des Minimes de la Rochelle. Plus de 850 exposants sont attendus sur 100.000 m² d’exposition.
300 bateaux seront présentés à flot sur 700 exposés au salon. Des espaces thématiques pour tous les visiteurs et La Bulgarie - Ville de Varna seront le pays invité d’honneur de cette 39e édition. Référence des passionnés, le Grand Pavois offre l’opportunité unique d’essayer les bateaux en mer avant l’achat. Le Grand Pavois se place dans le Top 5 des salons nautiques internationaux à flot.
À quatre mois du salon, on peut déjà augurer que la 39ème édition du Grand Pavois sera un « bon cru » côté nouveautés. Tout d’abord les nouveautés du salon qui, cette année, change de physionomie et opte pour une disposition percutante et innovante de ses espaces thématiques. L’objectif d’un tel remaniement : offrir aux exposants une mise en avant optimale de leurs produits, faciliter la circulation des visiteurs et permettre d’augmenter le nombre de bateaux à terre et à l’essai.
Les nouveaux aménagements du salon
Outre le fait que l’entrée principale passe à l’ouest, pour être à proximité de l’espace Presse/VIP, du hall Equipement et accessoires, de l’espace Grandes Unités, du ponton multicoques et de l’espace pêche qui eux aussi migrent à l’ouest l’autre grande nouveauté cette année est l’organisation des bateaux à flot. En effet l’espace préféré des visiteurs du Grand Pavois sera révolutionné cette année « Même si aujourd’hui 97% de nos exposants sont satisfaits de l’organisation générale du salon, nous nous devons en tant qu’organisateur de tirer l’événement vers le haut et de proposer de nouvelles solutions aux professionnels du nautisme pour optimiser la visibilité de leurs produits et de leurs nouveautés. Nous devons aussi répondre aux attentes notre public de passionnés, qui vient au Grand Pavois pour découvrir les nouveautés en avant-première, essayer les bateaux en mer et trouver des réponses concrètes à leurs questions » commenteAlain Pochon, Président du Grand Pavois.
Des marinas privatives et plus de bateaux à l’essai
Grand changement sur l’exposition des bateaux à flot. Le « ponton Grandes Unités », situé ponton 15 depuis 2008, migre au ponton 10 ter, soit à proximité de la nouvelle entrée principale Ouest. La plus grande largeur disponible entre les pontons à cet endroit permet d’optimiser l’exposition des grandes unités et l’espace proposé aux marques. Le ponton Multicoques, traditionnellement au ponton 14, se déplace au ponton 10, pour rester à proximité des grandes unités et pour bénéficier d’une plus grande surface d’exposition. On trouvera au ponton 14 les unités d’autres chantiers et au ponton 15 les bateaux du Village Bois.
Les marinas privatives : une nouveauté 2011. Le Grand Pavois propose cette année aux exposants à flot la réalisation de « ports privés ». Les marques peuvent délimiter par des pontons transversaux leur espace d’exposition afin de présenter leurs modèles et gammes dans un même univers, avec des espaces d’accueil spécifiques. Ces « minis marinas » pourront être décorées aux couleurs des constructeurs et le visiteur découvrira sur un même espace rectangulaire le développement de gammes des différents chantiers.
Plus de bateaux à l’essai
La surface disponible pour les bateaux à l’essai est doublée et une quarantaine d’emplacements sera proposée aux exposants. Les bateaux du Grand Pavois Fishing seront également sur ce ponton situé à proximité du nouvel emplacement de l’espace Pêche Loisirs.
Les nouveautés des exposants : + 25 % par rapport à 2010
A ce jour, la liste des nouveautés bateaux présentées par les exposants est en augmentation de 25% par rapport à 2010. En effet, à la même période nous annoncions 75 nouveautés pour 102 aujourd’hui. Que ce soit les bateaux à moteur ou à voile, l’édition 2011 du Grand Pavois promet d’être sous le signe de l’innovation et du dynamisme. Aperçu…
- Une première mondiale annoncée dans la catégorie des multicoques avec le splendide catamaran JXX38 de l’atelier Jaunin père et fils fabriqué entièrement en aluminium et conçu selon les plan de François Lucas, disponible en trois versions dont une voile.
- À voir aussi le Bamba 50, très beau trawler que l’on pouvait apercevoir au bassin des Chalutiers en 2010, en cours de finalisation, sera présenté sur le salon ponton 10ter. Son intérieur moderne est conçu pour une habitabilité maximale tout étant de plain-pied.
- Le Futura 49 du chantier allemand Futura Yachts Systems, catamaran rétractable. Il « rétrécit » de 8,10 à 4,70 mètres, ce qui facilite les manœuvres au port et son occupation sur les pontons. Il est également insubmersible, rapide et fonctionnel en raison de la séparation de l’habitation et des coques permettant une distribution du poids optimale. Design futuriste et conception nouvelle, les coques de ce catamaran ne sont donc pas habitables et servent au stockage de carburant, fournitures…. L’habitabilité se situe sur la plate-forme centrale. Ce sera sans conteste une des grandes nouveautés du Grand Pavois.
Tout droit sortie du chantier Sri Lankais le Barramundi 470 tout en époxy, infusion sous vide qui a été réalisé à partir des dessins d’Erik Lerouge sera également au Grand Pavois… Plus petit catamaran à moteur polyvalent transportable le Rider C23, équipé d’une carène à effet de sol, plan de pont et aménagement personnalisable, il peut s’adapter aux différentes envies, plongée, pêche, plaisance, servitude… Petit aussi mais très rapide, Hobie Cat présentera le Hobie 16 Tatoo et Philéas le PH 3,60.
- A voir également le J 111, monocoque très attendu construit aux Sables d’Olonne par le chantier J Composites. Signé Alan Johnstone, ce monocoque de 36 pieds est promis à un grand succès avec une unité produite chaque semaine.
- Ca swing au chantier naval des Vénètes avec la sortie du Samba 305 en version bi quilles, croiseur rapide et confortable ce voilier est proposé en plusieurs versions.
- L’un des bijoux du village bois, à découvrir cette année : le Solenn Day 32 conçu par Franck Roy avec les architectes Mortain, Mavrikios et Chabaud. Grâce à sa conception, il possède une couchette avant et on peut faire quelques jours de cabotage. Equipé d’un moteur in-bord, d’une quille relevable hydraulique, il permet de s’échouer sur le sable.
- Saint Briac Nautic présentera également son très joli petit voilier transportable le BayCruiser 23 du chantier Swallowboats, conçu avec un ballast de 400 litres d’eau de mer, il ne pèse que 700 kg et est équipé d’un mat carbone en standard.
- A voir aussi sur le village bois, le bateau réalisé en commun par deux personnalités du nautisme « haute couture » : Franck Roy et Alexandre Genoud. Ils ont reconstruit un Balkis, selon un plan Herresholf du début du XX° siècle. Une pièce rare qui devrait sortir des mains de ces deux passionnés qui offrent chaque année au Grand Pavois une vision différente du nautisme. A noter également la présentation du Leggero L 8 du chantier d’Alexandre Genoud. Un superbe plan né d'une collaboration tripartite entre un français, un italien et le suisse charentais. Construction en strip-planking, petit rouf basculant abritant une couchette double, flottaison fine, étrave inversé, plan de voilure élancé et petite motorisation électrique pour une autonomie de 3 heures… dixit Alexandre Genoud : « ce bateau est l'aboutissement d'une démarche pointue au niveau technique et au design contemporain".
- Dernière nouveauté chez Dolphy Services, le Nimbus 31 nova version hart top, équipé d’un monomoteur de 330 cv Volvo diesel dispose de deux cabines et d’une salle de bain. Surtout n’oubliez pas de jetez : un coup d’œil au cockpit arrière… un vrai « lit » de soleil pour les amateurs.
- Pour les pneumatiques et semi-rigides, de nombreux nouveaux modèles seront exposés cette année par Brunswick, Aquastar, Rafale, Apex, Zodiac… A voir notamment le 3D Tender FX588, semi-rigide à la ligne épuré de 5,80 mètres produit en Chine sur un plan de Tanguy le Bihan. Il atteint facilement les 30 nœuds avec ses 60 cv. L’espace pneumatique et semi-rigide, un espace toujours dynamique du Grand Pavois !
- Côté style, le chantier polonais Vog présentera le Galia 700 Sundeck joli bateau aux lignes italiennes. Fonctionnel, abordable et confortable, il offre la possibilité de dormir quelques jours à bord.
- Autre joli bateau à moteur présenté par le chantier finlandais Snip Yachting : le Targa 32. Remplaçant du Targa 31 qui tire sa révérence, il a été allongé de 35 cm pour augmenter sa capacité de charge, il comprend des batteries et un réservoir supplémentaire, un groupe électrogène…
- A voir aussi les derniers nés du chantier Rhéa Marine qui allient confort et fonctionnalité, le 730 fishing qui comme son nom l’indique est destiné notamment aux pécheurs et est équipé d’une double commande, d’un trolling valve et vivier et le Trawler 43 qui devrait convaincre, grâce à son autonomie et son équipement, les amateurs de voyage au long court.
- Pêcheur d’Antioche proposera deux nouveautés le 4.80, open en coque alu, double carène ou moussé, équipé d’une console centrale, transportable sur une remorque sans permis et le 6.50 T avec cabine déportée sur l’avant avec possibilité de double motorisation en option.
Liste non exhaustive des nouveautés « bateaux » au 20 juin 2011 :
| V/M | Exposant | Type bateau | Nom du bateau | long | larg |
| moteur | 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 3,00 | 2,00 |
| MoteurM moteur | 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 6,00 | 2,50 |
| moteur | 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 5,00 | 2,00 |
| moteur | 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 4,00 | 2,00 |
| moteur | B2 MARINE SAS | vedette habitable | Cap Ferret 752 | 6,95 | 2,48 |
| moteur | B2 MARINE SAS | day cruiser | Cap Ferret 552 CC | 5,35 | 2,15 |
| moteur | B2 MARINE SAS | Dinghies | Cap Ferret 502 Open | 4,92 | 1,98 |
| moteur | B2 MARINE SAS | dinghies | Tilt | 4,52 | 1,92 |
| moteur | BAMBA YACHTS | catamaran à moteur | Bamba 50' | 14,98 | 7,00 |
| moteur | BAVARIA YACHTBAU GMBH | bateau à moteur | Sport 34 | 10,80 | 3,59 |
| moteur | BAVARIA YACHTBAU GMBH | bateau à moteur | Sport 43 | 13,83 | 4,41 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 285 Conquest | 8,51 | 2,90 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 250 SLX | 7,39 | 2,59 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 210 Overnighter | 6,40 | 2,59 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 175 Sport | 5,33 | 2,13 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | 235 Weekender | 7,49 | 2,54 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | 255 Sundancer | 8,39 | 2,59 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 505 Open | 4,85 | 2,10 |
| moteur | BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 605 Open | 5,81 | 2,40 |
| moteur | CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | Pneumatique | 680 A | 6,90 | 2,85 |
| moteur | CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | Pneumatique | 580 B | 5,90 | 2,40 |
| moteur | CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | Pneumatique | 470 B | 4,70 | 1,88 |
| moteur | DOLPHY SERVICES | vedette habitable | Nimbus Boats | 9,60 | 3,10 |
| moteur | FRENCH BOAT MARKET | Pneumatique | Prince 25 | 7,80 | 3,10 |
| moteur | FRENCH BOAT MARKET | Pneumatique | Freedom 630 | 6,30 | 2,62 |
| moteur | GREEN YACHTING | vedette habitable | Green Line 33 Hybrid | 9,99 | 4,49 |
| moteur | JAUNIN PRODUCTIONS SARL | catamaran à moteur | JXX 38 | 11,75 | 4,46 |
| moteur | KARNIC FRANCE | vedette habitable | 2455 Stormline | 7,15 | 2,45 |
| moteur | KARNIC FRANCE | day cruiser | 1851 Openline | 5,95 | 2,30 |
| moteur | MARINE PLAISANCE SERVICE | Runabout | Horizon 220 | 6,71 | 2,59 |
| moteur | MARINE PLAISANCE SERVICE | day cruiser | Sundowner 205 | 6,25 | 2,46 |
| moteur | MEDIACO YACHTS | Pneumatique | Smeralda 230 | 6,90 | |
| moteur | OCQUETEAU S.A.S | bateau à moteur | Ostrea 600 | 6,20 | 2,48 |
| moteur | PARKER POLAND LTD | bateau à moteur | Parker 800 Weekend | 8,00 | |
| moteur | PECHEUR D'ANTIOCHE NAUTISME | bateau à moteur | 6,50 | 6,50 | 2,30 |
| moteur | PECHEUR D'ANTIOCHE NAUTISME | bateau à moteur | Pêcheur d'Antioche | 4,80 | 2,10 |
| moteur | PRO MARINE VIGO SLU | day cruiser | Cancun 290 CB | 9,13 | 3,00 |
| moteur | PRO MARINE VIGO SLU | day cruiser | Cancun 260 | 7,65 | 2,98 |
| moteur | PRO MARINE VIGO SLU | bateau à moteur | St 790 OBS | 7,90 | 2,85 |
| moteur | RAFALE SAS | pneumatique | Rafale R7.0 | 6,98 | 2,55 |
| moteur | RHEA MARINE | vedette habitable | Trawler 43 (option) | 13,10 | 4,40 |
| moteur | RHEA MARINE | bateau à moteur (pêc | 730 Fishing | 7,30 | 3,00 |
| moteur | RHEA MARINE | bateau à moteur (pêc | 730 Fishing HB | 7,30 | 3,00 |
| moteur | RIDER MARINE | catamaran à moteur | C23 | 6,95 | 2,50 |
| moteur | RODMAN POLYSHIPS S.A.U | vedette habitable | Rodman Spirit 42 | 12,35 | 4,24 |
| moteur | SMARTBOAT | bateau à moteur (pêc | 23 électrique | 6,99 | 2,57 |
| moteur | SNIP YACHTING | vedette habitable | Targa 32 | 9,83 | 3,04 |
| moteur | TERHITEC | bateau à moteur (pêc | Sea Star 20 | 6,08 | 2,26 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A8 | 2,44 | 1,52 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A9 | 2,72 | 1,57 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A24 | 2,44 | 1,37 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A27 | 2,74 | 1,52 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A10 Rib | 3,05 | 1,70 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A15 | 4,42 | 2,00 |
| moteur | UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A20 | 6,00 | 2,46 |
| moteur | VALMI SAS | runabout | Stella Nova 23 | 7,50 | 2,50 |
| moteur | VISION OCEAN SAS | day cruiser | Anytec 622 | 6,30 | 2,30 |
| moteur | VISION OCEAN SAS | day cruiser | Anytec 530 | 5,30 | 2,10 |
| moteur | VOG | bateau à moteur (pêc | 700 Sundeck | 6,94 | 2,57 |
| moteur | VOG | bateau à moteur (pêc | 630 Open | 6,30 | 2,48 |
| moteur | ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro 500 | 4,70 | 2,05 |
| moteur | ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro 550 | 5,20 | 2,20 |
| moteur | ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro Open 550 | 5,50 | 2,50 |
| moteur | ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro Open 650 | 6,50 | 2,50 |
| voile | ALEXANDRE GENOUD BATEAUX BOIS | voilier | Leggero L 8 | ||
| voile | ANTILA YACHTS | voilier | Antila 22 | 6,67 | 2,55 |
| voile | ASTUS BOATS E.U.R.L. | multicoque de sport | Astus 18.2 | 6,50 | 3,80 |
| voile | ATTITUDE D'OCEAN CRUISING | voilier course/régate | Ocean 35 | 10,50 | 3,86 |
| voile | AZUR YACHTS | voilier | Hunter e33 | 10,21 | 3,50 |
| voile | AZUR YACHTS | voilier | Hunter e36 | 10,89 | 3,66 |
| voile | BARRAMUNDI BOATYARD PVT LTD | multicoque habitable | Barramundi 470 Fast | 17,00 | 7,80 |
| voile | BAVARIA YACHTBAU GMBH | voilier | Cruiser 405 | 12,30 | 3,96 |
| voile | CATWAY SARL | voilier | Maxus 21 | 6,25 | 2,48 |
| voile | CHANTIER NAVAL DES VENETES | voilier | Samba 305 | 10,25 | 3,40 |
| voile | CHANTIER NAVAL FRANCK ROY | voilier | Solenn Day 32 | ||
| voile | CHANTIERS AMEL SA | voilier | Amel 55 | 17,30 | 4,99 |
| voile | DUFOUR YACHTS | voilier | D335 Grand Large | 10,00 | 3,53 |
| voile | DUFOUR YACHTS | voilier | D445 Grand Large | 13,50 | 4,34 |
| Voile | FUTURA YACHTS SYSTEMS | Multicoque habitable | Futura 49 | ||
| voile | HOBIE CAT EUROPE | multicoque de sport | Hobie 16 Tatoo | 4,90 | 2,30 |
| voile | PHILEAS | multicoque de sport | PH 3.60 | 3,65 | 1,72 |
| voile | INDIGO YACHT SARL | multicoque habitable | Aventura 33 | 9,98 | 5,30 |
| voile | INDIGO YACHT SARL | voilier | Kerkena 7.6 | 7,55 | 2,55 |
| voile | INVENT.TEAM | dériveur | D 480 S | 4,88 | 1,55 |
| voile | IONIC YACHTS | voilier | Ionic 48 | 14,93 | 4,26 |
| voile | J COMPOSITES | voilier | J 108 | 10,25 | 3,51 |
| voile | J COMPOSITES | voilier | J 111 | 11,00 | 3,29 |
| voile | MEDITERRANEAN YACHT SCE CENT. | voilier | H 445 | 13,52 | 4,38 |
| voile | MEDITERRANEAN YACHT SCE CENT. | voilier | H 495 | 15,40 | 4,75 |
| voile | MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier | Dam 20 | 7,00 | 2,40 |
| voile | MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier | Dam 18 | 5,50 | 2,10 |
| voile | MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier | Krill 2 | 4,27 | 2,00 |
| voile | SAINT BRIAC NAUTIC SARL | voilier | Bay Cruiser 23' | 6,98 | 2,40 |
| voile | TREGOR COMPOSITES | voilier | Craff 29,5 | 9,00 | 3,40 |
| voile | X-YACHTS FRANCE | voilier | Xp 44 | 13,29 | 4,07 |
Keep up with all our magazines by subscribing to our RSS feed or by subscribing to our newsletter you will receive by email.