-
Rechercher dans l'agenda
Toutes les informations utiles
mois par mois -
Rechercher sur le site
Vous recherchez
Le magazine de la voile sur internet
Comme chaque année lors des salons de septembre, vous pourrez découvrir lors de ce salon de nombreuses nouveautés.
| Exposant | Type voile | Nom du bateau | Constructeur | Origine | Long. | Poids |
| 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 3D Tender | France | 3,00 | 100 kg |
| 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 3D Tender | France | 6,00 | 1000 kg |
| 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 3D Tender | France | 5,00 | 5000 kg |
| 3D MARINE | pneumatique | 3D Tender | 3D Tender | France | 4,00 | 4000 kg |
| ALEXANDRE GENOUD BATEAUX BOIS | quillard | Leggero L8 | A. Genoud | France | 8,00 | 1200 kg |
| AMERICAN NAUTIC | bateau à moteur | 230 VBX | Angler | USA | 7,47 | 1360 kg |
| AMERICAN NAUTIC | bateau à moteur | 204 FX | Angler | USA | 6,20 | 997 kg |
| AMERICAN NAUTIC | bateau à moteur | 183 F | Angler | USA | 5,49 | 725 kg |
| ANTILA YACHTS | voilier habitable | Antila 22 | Antila Yachts | Pologne | 6,67 | 1500 kg |
| ASTUS BOATS E.U.R.L. | multicoque de sport | Astus 18.2 | Astus Boats | France | 6,50 | 250 kg |
| ATTITUDE D'OCEAN CRUISING | voilier course/régat | Ocean 35 | AOC | France | 10,50 | 3800 kg |
| AZUR YACHTS | voilier habitable | Hunter e33 | Hunter | USA | 10,21 | 4900 kg |
| AZUR YACHTS | voilier habitable | Hunter e36 | Hunter | USA | 10,89 | 6400 kg |
| B2 MARINE SAS | vedette habitable | Cap Ferret 752 | B2 Marine | France | 6,95 | 1300 kg |
| B2 MARINE SAS | day cruiser | Cap Ferret 552 CC | B2 Marine | France | 5,35 | 680 kg |
| B2 MARINE SAS | dinghies | Cap Ferret 502 Open | B2 Marine | France | 4,92 | 580 kg |
| B2 MARINE SAS | dinghies | Tilt | B2 Marine | France | 4,52 | 310 kg |
| BAMBA YACHTS | catamaran à moteur | Bamba 50' | Bamba Yachts | France | 14,98 | 20000 kg |
| BARRAMUNDI BOATYARD PVT LTD | multicoque habitable | Barramundi 470 Fast | Barramundi | Sri Lanka | 17,00 | 7000 kg |
| BAVARIA YACHTBAU GMBH | bateau à moteur | Sport 34 | Bavaria | Allemagne | 10,80 | 6200 kg |
| BAVARIA YACHTBAU GMBH | bateau à moteur | Sport 43 | Bavaria | Allemagne | 13,83 | 11750 kg |
| BAVARIA YACHTBAU GMBH | voilier habitable | Cruiser 405 | Bavaria | Allemagne | 12,30 | 8140 kg |
| BILLIE MARINE SARL | multicoque de sport | Multi 23 | Torpen Boat | Chine | 6,72 | 360 kg |
| BOREAL S.A.R.L. | voilier habitable | Boréal 44 | Boréal | France | 13,80 | 12200 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 285 Conquest | Boston Whaler | USA | 8,51 | 3400 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 250 SLX | Sea Ray | USA | 7,39 | 2531 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 210 Overnighter | Sea Ray | USA | 6,40 | 1850 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | bateau à moteur | 175 Sport | Sea Ray | USA | 5,33 | 953 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | 235 Weekender | Sea Ray | USA | 7,49 | 2164 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | 255 Sundancer | Sea Ray | USA | 8,39 | 2750 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 505 Open | Brunswick | Portugal | 4,85 | 1000 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 605 Open | Brunswick | Pologne | 5,81 | 1000 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 645 Cabin | Brunswick | Pologne | 4,83 | 540 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 605 Sundeck | Brunswick | Pologne | 5,81 | 1000 kg |
| BRUNSWICK MARINE IN FRANCE | day cruiser | QS Activ 695 Cruiser | Brunswick | Pologne | ||
| CATWAY SARL | voilier habitable | Maxus 21 | Northman | Pologne | 6,25 | 1080 kg |
| CHANTIER NAVAL DES VENETES | voilier habitable | Samba 305 | C.N. Venetes | France | 10,25 | 3200 kg |
| CHANTIERS AMEL SA | voilier habitable | Amel 55 | Amel | France | 17,30 | 19800 kg |
| CHARPENTIERS PAIMPOLAIS EURL | quillard | Monotype Bréhat | Conrath G. | France | 4,50 | 400 kg |
| CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | pneumatique | 680 A | Aquastar | Chine | 6,90 | |
| CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | pneumatique | 580 B | Aquastar | Chine | 5,90 | |
| CHINESTRATEGIE - AQUASTAR | pneumatique | 470 B | Aquastar | Chine | 4,70 | |
| DOLPHY SERVICES | vedette habitable | Nimbus Boats | Nimbus Boats | Suède | 9,60 | 4200 kg |
| DUFOUR YACHTS | voilier habitable | D335 Grand Large | Dufour | France | 10,00 | 5500 kg |
| DUFOUR YACHTS | voilier habitable | D445 Grand Large | Dufour | France | 13,50 | 10300 kg |
| FOUNTAINE PAJOT | multicoque habitable | Sanya 57 | Fountaine Pajot | France | 17,26 | 18800 kg |
| FRENCH BOAT MARKET | pneumatique | Prince 25 | Nuova Jolly | Italie | 7,80 | 1380 kg |
| FRENCH BOAT MARKET | pneumatique | Freedom 630 | Nuova Jolly | Italie | 6,30 | 630 kg |
| GREEN YACHTING | vedette habitable | Green Line 33 Hybrid | Seaway | Slovénie | 9,99 | 4800 kg |
| HOBIE CAT EUROPE | multicoque de sport | Hobie 16 Tatoo | Hobie Cat Europe | France | 4,90 | |
| HOBIE CAT EUROPE | multicoque de sport | PH 3.60 | Philéas | France | 3,65 | 86 kg |
| INDIGO YACHT SARL | multicoque habitable | Aventura 33 | STGI | Tunisie | 9,98 | 4000 kg |
| INDIGO YACHT SARL | voilier habitable | Kerkena 7.6 | STGI | Tunisie | 7,55 | 2000 kg |
| INVENT.TEAM | dériveur | D 480 S | Invent Team | France | 4,88 | 145 kg |
| IONIC YACHTS | voilier habitable | Ionic 48 | Ionic Yachts | Belgique | 14,93 | 8400 kg |
| J COMPOSITES | voilier habitable | J 108 | J Composites | France | 10,25 | 5200 kg |
| J COMPOSITES | voilier habitable | J 111 | J Composites | France | 11,00 | 4000 kg |
| JAUNIN PRODUCTIONS SARL | catamaran à moteur | JXX 38 | Jaunin | France | 11,75 | 9000 kg |
| JEANNEAU | vedette habitable | Cap Camarat 8,5 cc | Jeanneau | France | 8,42 | 3000 kg |
| JEANNEAU | vedette habitable | Merry Fisher 855 | Jeanneau | France | 8,55 | 3900 kg |
| JEANNEAU | vedette habitable | Merry Fisher 755 | Jeanneau | France | 7,4 | 1750 kg |
| JEANNEAU | vedette habitable | NC9 | Jeanneau | France | 9,61 | 3625 kg |
| JEANNEAU | voilier habitable | Sun Odyssey 379 | Jeanneau | France | 11,34 | 6700 kg |
| JEANNEAU | voilier habitable | Sun Odyssey 44 DS | Jeanneau | France | 13,34 | 9750 kg |
| K YACHTING DELHER | voilier habitable | Dehler 41 | Dehler | Allemagne | 12,4 | 8 T |
| K YACHTING DELHER | voilier habitable | Dehler 32 | Dehler | Allemagne | 9,8 | 4 T |
| KARNIC FRANCE | vedette habitable | 2455 Stormline | Karnic | Chypre | 7,15 | 1530 kg |
| KARNIC FRANCE | day cruiser | 1851 Openline | Karnic | Chypre | 5,95 | 650 kg |
| LA GAZELLE DES SABLES | quillard | Nouveauté 2012 | Gazelle des Sables | France | 2,70 | 55 kg |
| MARINE PLAISANCE SERVICE | runabout | Horizon 220 | Four Winns | USA | 6,71 | |
| MARINE PLAISANCE SERVICE | day cruiser | Sundowner 205 | Four Winns | USA | 6,25 | |
| MEDIACO YACHTS | pneumatique | Smeralda 230 | Seawater | Italie | 6,90 | |
| MEDITERRANEAN YACHT SERVICE CENTER | voilier habitable | H 445 | Hanse | Allemagne | 13,52 | 11000 kg |
| MEDITERRANEAN YACHT SERVICE CENTER | voilier habitable | H 495 | Hanse | Allemagne | 15,40 | 14000 kg |
| MEDITERRANEAN YACHT SERVICE CENTER | voilier habitable | H385 | Hanse | Allemagne | 11,40 | 7600 kg |
| MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier habitable | Dam 20 | Damboats | Espagne | 7,00 | 900 kg |
| MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier habitable | Dam 18 | Damboats | Espagne | 5,50 | 525 kg |
| MINI CROISEUR DIFFUSION ACGG | voilier habitable | Krill 2 | CN Plateau | France | 4,27 | 400 kg |
| OCQUETEAU S.A.S | bateau à moteur | Ostrea 600 | Ocqueteau | France | 6,20 | 900 kg |
| PARKER POLAND LTD | bateau à moteur | Parker 800 Weekend | Parker Poland | Pologne | 8,00 | |
| PECHEUR D'ANTIOCHE NAUTISME | bateau à moteur | 6,50 | Pêcheur d'Antioche | France | 6,50 | 980 kg |
| PECHEUR D'ANTIOCHE NAUTISME | bateau à moteur | Pêcheur d'Antioche | Pêcheur d'Antioche | France/Chine | 4,80 | 420 kg |
| PRO MARINE VIGO SLU | day cruiser | Cancun 290 CB | St Boats | Portugal | 9,13 | |
| PRO MARINE VIGO SLU | day cruiser | Cancun 260 | St Boats | Portugal | 7,65 | |
| PRO MARINE VIGO SLU | bateau à moteur | St 790 OBS | St Boats | Portugal | 7,90 | |
| RAFALE SAS | pneumatique | Rafale R7.0 | Rafale | France | 6,98 | 1700 kg |
| RAFALE SAS | pneumatique | Rafale R7.0 | Rafale | France | 6,98 | 1700 kg |
| RHEA MARINE | vedette habitable | Trawler 43 (option) | Rhéa Marine | France | 13,10 | 12000 kg |
| RHEA MARINE | bateau à moteur | 730 Fishing | Rhéa Marine | France | 7,30 | 2200 kg |
| RHEA MARINE | bateau à moteur | 730 Fishing HB | Rhéa Marine | France | 7,30 | 1700 kg |
| RIDER MARINE | catamaran à moteur | C23 | Rider Marine | France | 6,95 | 750 kg |
| RODMAN POLYSHIPS S.A.U | vedette habitable | Rodman Spirit 42 | Rodman | Espagne | 12,35 | 12300 kg |
| SAINT BRIAC NAUTIC SARL | voilier habitable | Bay Cruiser 23' | Swallowboats | GB | 6,98 | 750 kg |
| SMARTBOAT | bateau à moteur | 23 électrique | Smartboat | France | 6,99 | 1550 kg |
| SNIP YACHTING | vedette habitable | Targa 32 | Botnia Marin | Finlande | 9,83 | 5800 kg |
| SPBI- BENETEAU | voilier habitable | Oceanis 41 | Beneteau | France | 12,15 | |
| SPBI- BENETEAU | voilier habitable | Oceanis 45 | Beneteau | France | 14,40 | |
| SPBI- BENETEAU | voilier habitable | Oceanis 48 | Beneteau | France | 14,99 | |
| SPBI- BENETEAU | vedette habitable | Flyer Gran Turismo44 | Beneteau | France | 13,70 | |
| SPBI- BENETEAU | bateau à moteur | Antares 780 | Beneteau | France | 7,23 | |
| SPBI- BENETEAU | bateau à moteur | Barracuda 9 | Beneteau | France | 9,00 | |
| TERHITEC | bateau à moteur | Sea Star 20 | Sea Star | Finlande | 6,08 | 770 kg |
| TREGOR COMPOSITES | voilier habitable | Craff 29,5 | Tregor Composites | France | 9,00 | 2800 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A8 | Apex | Costa Rica | 2,44 | 49 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A9 | Apex | Costa Rica | 2,72 | 58 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A24 | Apex | Costa Rica | 2,44 | 25 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A27 | Apex | Costa Rica | 2,74 | 32 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A10 Rib | Apex | Costa Rica | 3,05 | 68 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A15 | Apex | Costa Rica | 4,42 | 161 kg |
| UCHIMATA SAILING SERVICE SARL | pneumatique | A20 | Apex | Costa Rica | 6,00 | 369 kg |
| VALMI SAS | runabout | Stella Nova 23 | Pêche Alu | France | 7,50 | 1200 kg |
| VISION OCEAN SAS | day cruiser | Anytec 622 | Anytec | Suède | 6,30 | 1000 kg |
| VISION OCEAN SAS | day cruiser | Anytec 530 | Anytec | Suède | 5,30 | 900 kg |
| VOG | bateau à moteur | 700 Sundeck | Galeon | Pologne | 6,94 | 1700 kg |
| VOG | bateau à moteur | 630 Open | Galeon | Pologne | 6,30 | 1450 kg |
| XL CATAMARANS | multicoque | TS52,8 | XL Catamarans | France | 16 | 9 T |
| X-YACHTS FRANCE | voilier habitable | Xp 44 | X-Yachts | Danemark | 13,29 | 8650 kg |
| ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro 500 | Zodiac | France | 4,70 | 230 kg |
| ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro 550 | Zodiac | France | 5,20 | 315 kg |
| ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro Open 550 | Zodiac | France | 5,50 | 315 kg |
| ZODIAC INTERNATIONAL | pneumatique | Pro Open 650 | Zodiac | France | 6,50 | 670 kg |
Suivez l’actualité de tous nos magazines en vous abonnant à notre flux RSS ou en vous inscrivant à notre newsletter que vous recevrez par email.