-
Rechercher dans l'agenda
Toutes les informations utiles
mois par mois -
Rechercher sur le site
Vous recherchez
Le magazine de la voile sur internet
Inauguré en 1973, le Grand Pavois a connu depuis plus de 30 ans une évolution constante pour être classé dans le trio de tête des plus grands salons nautiques internationaux à flot.
Ainsi, le rendez-vous traditionnel de septembre est parti pour battre des records de nouveautés produits. Avec 160 nouveautés bateaux présentées en 2005, 2006 s´annonce comme un grand cru avec nombre d´avant-premières 2007 ! En effet, il est intéressant de noter que beaucoup de chantiers français et étrangers vont présenter du 20 au 25 septembre leurs nouveaux modèles 2007 au grand public. À fin juin, près de 150 nouveautés bateaux sont d´ores et déjà inscrites alors que certaines marques comme Marine Power, Zodiac ou encore Bombard n´ont pas encore dévoilé leurs avant-premières.
o Près de 150 nouveautés bateaux déjà annoncées à J - 3 mois de l´événement
o 40 multicoques seront présents au Grand Pavois 2006
o Près de 400 bateaux à terre présentés
o De nombreuses avant-premières 2007 en exclusivité !
Beaucoup de nouveautés 2007 chez les multicoques !
Premier rendez-vous mondial du multicoque habitable selon les professionnels du nautisme, le salon de septembre de la façade Atlantique présentera cette année une quarantaine d´unités au grand public dont une grosse majorité de catamarans et trimarans à voile mais aussi à moteur. Comme l´an passé, le Grand Pavois consacrera cette année deux pontons aux multicoques et confirme bien les 50 % d´augmentation constatés l´an passé tant en nombre de bateaux exposés qu´en surface d´exposition consacrée. Côté dimensions et unités hors du commun, à noter la présence d´une nouvelle unité, le Privilège 615 de chez Alliaura Marine. Ce bateau sera la plus grande unité du salon. A noter également les présences de nombre d´avant-premières 2007 comme un trimaran de série de 42 pieds, le Krysalid 42 de chez Auriga Yacht, dont deux unités participeront à la prochaine Route du Rhum skippées par Karen Leibovici et Damien Seguin, le dernier Lagoon 420 équipé de moteurs électriques du chantier bordelais Lagoon sans oublier le Mahé 36 de Fountaine-Pajot. Un chantier que l´on ne présente plus et qui fête cette année ses 30 ans ! Autres nouveautés à voir : le Privilège 445 de chez Alliaura Marine, le trimaran à bras repliables Bandit 800CC sur plans Pierre Rolland du chantier de Carhaix Bandit MDO, le Nautitech 44 (version charter) de Nautitech Catamarans dont la première unité a été mise à l´eau à La Rochelle au printemps, l´Astus 16,1 de chez Astusboats, un trimaran de loisirs familial à voile de 5,1 mètres, les Triptyque 26 et 22 (ACCN Triptyque), deux nouveaux trimarans transportables de croisière semi hauturière et côtière sans oublier un trimaran à bras repliable à l´horizontal, le Triforsix 34 de chez Tournier Marine.
Des avant-premières 2007...
De nombreuses nouveautés à noter chez les voiliers monocoques : Auriga Yacht Ltd présentera le Karukera 6.5, un intéressant petit monocoque de sport type open, Dufour Yachts le Grand Large 525, Dehler son 44 et 44 SQ, l´Harmony 31 de Poncin Yacht, l´Océanis 39 de Bénéteau, le Pogo 40 (Structures) dans sa version croisière avec un tirant d´eau de 2,20 mètres, le Nordship 40S (Nordship Yachts) un voilier scandinave à double salon de pont, un intéressant dériveur intégral de 8,43 m, le Skolpen 27 du Chantier Naval de l´Arguenon, l´Etap 28S de chez Etap Yachting avec un intérieur hi-tech dessiné par le designer Bertone, le JPK 110 de Jean-Pierre Kelbert qui a « écumé » nombre de courses d´avant-saison, l´Akilaria, un 40 pieds sur plan Lombard construit en Tunisie chez MC-TEC et présenté par le chantier Kervilor-Vanek, le Bavaria 40 Vision (Yachting Selection), le VMG 25 de VMG Nauticun , voilier de régate CP Epoxy à bouchains sans oublier en fin la Mascotte 2,90 du chantier Lignes d´eau, un dériveur pour enfant faisant également voile-aviron. Rappelons que le Grand Pavois est le salon le plus représentatif de la richesse de la production française avec nombre de petits chantiers présents.
Le Grand Pavois se singularise également par le nombre d´unités présentées dites de voyage. La grande croisière et les voyages autour du monde se généralisant, on pourra voir cette année dans les avant-premières 2007 annoncées à fin juin : le Lansart 47 sur plan Guillaume Verdier, l´Ovni 365 du chantier Alubat sur plans Lombard et l´Azzuro 42 de chez Alliage sur plan Berret-Racoupeau. Sans parler des nouveautés gardées encore secrètes par certains chantiers...
Côté moteurs, les nouveautés sont attendues dans les tailles les plus représentatives du marché des immatriculations françaises. Nombre de nouveautés sont attendus en coques open, pêche-promenade et en semi-rigides. Les motorisations inboard sur les semi-rigides se développent à l´image du nouvel Avon, le Seasport 490 Deluxe, première unité inboard du groupe Zodiac. A noter surtout les deux premières présentations très attendues de chez Jeanneau, le Merry Fischer 575 et le Cap Camarat 635 sans oublier la nouvelle Antarès 7 de chez Bénéteau sur design Patrice Sarrazin. A voir également la nouveauté, tenue encore secrète, de chez Kelt... Atypique, le Bahama 20 (Tag Yachting) qui était présenté l´an passé au Grand Pavois, sera cette année exposé dans sa version Lounge. Cette version avec un aménagement différent sera dédiée au transport de passagers voir tender pour yacht.
Enfin à noter la venue du Mini Trawler P214 construit par le chantier Mayryck Yacht Design en Guadeloupe. La particularité de ce chantier et de cette unité de 6,50 mètres est qu´elle viendra par la mer de l´île... de Saint-Martin aux Antilles. Une traversée de l´Atlantique pour laquelle seront embarqués 2 000 litres de gasoil. Le prototype a été mis à l´eau en juin pour un départ vers La Rochelle en août.
Liste des nouveautés à fin avril 2006...
| EXPOSANT | MODELE | TYPE | LONG | LARG | TE | CONST. | PAYS |
| FISHING 32 OPEN | JUST MARINE | Bateaux moteur | 9.60 | 3.10 | 0.80 | Aquaterra | Brésil |
| FISHING 23 WA | JUST MARINE | Bateaux moteur | 7.00 | 2.70 | 0.60 | Aquaterra | Brésil |
| FISHING 32 OPEN | JUST MARINE | Bateaux moteur | 9.60 | 3.10 | 0.80 | Aquaterra | Brésil |
| F.790 | FAETON BOATS | Bateaux moteur | 8.30 | 2.95 | 0.57 | Faeton | Espagne |
| ZENIT 705 | YAMAHA MOTOR FRANCE | Bateaux moteur | 6.80 | 2.48 | Garimar | Espagne | |
| RERO 21S | SEASIDE PARK SARL | Bateaux moteur | 6.50 | 2.46 | 0.36 | Seaside Park | France |
| BELONE 740 | PRO MARINE | Bateaux moteur | 7.60 | 2.53 | 0.50 | Pro Marine | France |
| LEADER 625 | JEANNEAU (CHANTIERS) | Bateaux moteur | 6.23 | 2.48 | 0.30 | Jeanneau | France |
| MERRY FISHER 575 HB | JEANNEAU (CHANTIERS) | Bateaux moteur | 5.70 | 2.40 | 0.34 | Jeanneau | France |
| SEA'S 50 | NAUTI BOY | Bateaux moteur | 6.50 | 2.49 | 0.20 | Nauti Boy | France |
| MULTIMONO POWER | PHILONAUTIC | Bateaux moteur | 7.47 | 2.29 | 0.30 | Philonautic | France |
| DJERBA FISH | INDIGO YACHT | Bateaux moteur | 5.80 | 2.50 | 0.50 | Indigo Yacht | France |
| KERMAR 650 | CAD 22 | Bateaux moteur | 6.50 | 2.70 | 0.60 | C.N. d'Armor | France |
| CATAGLOP | CAD 22 | Bateaux moteur | 6.20 | 2.40 | 0.70 | Armor techniques | France |
| SKELLIG M | PLASMOR | Bateaux moteur | 5.34 | Plasmor | France | ||
| VANGUARD 190 | CARTERET MARINE | Bateaux moteur | 5.91 | 2.26 | 0.30 | Orkney | Gde Bretagne |
| ATLANTIS 590 | NAUTIC DISTRIBUTION | Bateaux moteur | 5.90 | 2.30 | Posseidon | Grèce | |
| KING FISHER 720 | NAUTIC DISTRIBUTION | Bateaux moteur | 7.80 | 2.50 | 0.73 | Posseidon Boats | Grèce |
| KINGFISHER 720 HB | NAUTIC DISTRIBUTION | Bateaux moteur | 7.80 | 2.50 | 0.73 | Posseidon Boats | Grèce |
| 222 SPORTFISH | FRENCH BOAT MARKET | Bateaux moteur | 6.38 | 2.55 | 0.36 | Scout Boats | USA |
| 27 OPEN | FRENCH BOAT MARKET | Bateaux moteur | 9.14 | 2.69 | 0.46 | Contender | USA |
| ARVOR 215AS | BRUNSWICK FRANCE - MARINE POWER | Bateaux moteur | 6.88 | 2.54 | 0.75 | Brunswick | USA |
| ARVOR 230AS | BRUNSWICK FRANCE - MARINE POWER | Bateaux moteur | 7.30 | 2.78 | 0.90 | Brunswick | USA |
| ARVOR 250AS | BRUNSWICK FRANCE - MARINE POWER | Bateaux moteur | 8.30 | 2.93 | 0.93 | Brunswick | USA |
| SKELLIG 1 SLOUP | PLASMOR | Canot voile | 4.28 | Plasmor | France | ||
| MASCOTTE | LIGNES D'EAU / ATELIER DE MARINE | Canots | 2.90 | 1.40 | 0.70 | Lignes d'Eau | France |
| 650 DAY CRUISER | RIO IBERICA | Day Cruisers | 6.00 | 2.50 | Rio Iberica | Espagne | |
| XO 6.90 | H.12 COMPOSITES | Day Cruisers | 6.90 | 2.50 | 0.40 | H-12 composites | France |
| INSULA RANDONNEE | LIGNES D'EAU / ATELIER DE MARINE | Day Cruisers | 4.99 | 1.72 | 0.80 | Lignes d'Eau | France |
| DJERBA WA | INDIGO YACHT | Day Cruisers | 6.15 | 2.50 | 0.60 | Indigo Yacht | France |
| SHADOW 20 | AVENTURE YACHTING / ACTION MARINE | Day Cruisers | 6.00 | 2.30 | Ranieri | Italie | |
| GS 550 Open | DB NAUTIQUE CENTER | Day Cruisers | 5.50 | 2.10 | GS Nautica | Italie | |
| OPCA | DB NAUTIQUE CENTER | Day Cruisers | 6.00 | 2.30 | Lamberti | Italie | |
| 222 ABACO | FRENCH BOAT MARKET | Day Cruisers | 6.91 | 2.55 | 0.36 | Scout Boats | USA |
| 242 ABACO | FRENCH BOAT MARKET | Day Cruisers | 7.37 | 2.55 | 0.43 | Scout Boats | USA |
| EBBTIDE 2100 | NAUTIC DISTRIBUTION | Day Cruisers | 6.35 | 2.59 | 0.82 | Ebbtide | USA |
| EBBTIDE 2300 | NAUTIC DISTRIBUTION | Day Cruisers | 7.08 | 2.59 | 0.94 | Ebbtide | USA |
| EBBTIDE 190 | NAUTIC DISTRIBUTION | Day Cruisers | 5.99 | 2.59 | 0.82 | Ebbtide | USA |
| EBBTIDE 2400 | NAUTIC DISTRIBUTION | Day Cruisers | 7.23 | 2.59 | 0.84 | Ebbtide | USA |
| EBBTIDE 2500 | NAUTIC DISTRIBUTION | Day Cruisers | 7.54 | 2.59 | 0.83 | Ebbtide | USA |
| BEACHER V8 | NAUTIC SERVICES | Dinghies | 7.70 | 2.90 | 0.45 | Nautic Service | France |
| BAHAMA 20 LOUNGE | TAG YACHTING | Dinghies | 5.97 | 2.02 | 0.30 | Tag Yachting | France |
| BANANA SW5 | KMC BOATS | Divers | 4.95 | 1.20 | Sunsun Chemical | Chine | |
| BANANA SW7 | KMC BOATS | Divers | 6.25 | 1.20 | Sunsun Chemical | Chine | |
| BRAZAPI 50 PANORAMIQUE | ACC NV - BRAZAPI | Multi. Hab. | 15.00 | 8.15 | 1.10 | ACC Nv | Belgique |
| L420 | C.N.B. - LAGOON | Multi. Hab. | 12.61 | 7.50 | 1.26 | Lagoon | France |
| TRIPTYQUE 22 | ACCN TRIPTYQUE | Multi. Hab. | 6.45 | 4.50 | 0.30 | ACCN Triptyque | France |
| TRIPTYQUE 26 | ACCN TRIPTYQUE | Multi. Hab. | 7.95 | 6.80 | 0.35 | ACCN Triptyque | France |
| MAHE 36 | FOUNTAINE PAJOT | Multi. Hab. | 11.00 | 5.90 | 1.10 | Fountaine Pajot | France |
| PRIVILEGE 445 | ALLIAURA MARINE | Multi. Hab. | 13.45 | 7.07 | 1.35 | Alliaura Marine | France |
| PRIVILEGE 615 | ALLIAURA MARINE | Multi. Hab. | 22.70 | 10.90 | 2.20 | Alliaura Marine | France |
| OUTREMER 42 | ATLANTIQUE YACHT COURTAGE | Multi. Hab. | 13.10 | 7.00 | 0.70 | Outremer | France |
| BANDIT 800CC | BANDIT MD'O | Multi. Hab. | 8.50 | 7.00 | 0.30 | Vert Marine | France |
| AVENTURA 23.5 | INDIGO YACHT | Multi. Hab. | 6.99 | 4.20 | 0.50 | Go marine | France |
| TRIFORSIX 34' | TOURNIER MARINE | Multi. Hab. | 10.30 | 7.80 | 2.00 | Tournier Marine | France |
| KRYSALID 42' | AURIGA YACHT LTD | Multi. Hab. | 14.70 | 10.00 | 0.60 | Auriga Yacht Ltd | Gde Bretagne |
| CORSAIR 36 | CORSAIR DEUTCHLAND WERNER STOLZ | Multi. Hab. | 14.00 | 7.80 | 0.41 | Corsair Marine | USA |
| CONTACT | DORGULOFF | Multi. Sport | 3.00 | 1.65 | 0.20 | Dorguloff | France |
| ASTUS 16.1 | ASTUS BOATS SARL | Multi. Sport | 5.00 | 3.70 | 0.30 | Astus Boats | France |
| SD 160 | KMC BOATS | Pneumatiques | 1.60 | 1.31 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 230 | KMC BOATS | Pneumatiques | 2.30 | 1.31 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 270 | KMC BOATS | Pneumatiques | 2.70 | 1.31 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 290 | KMC BOATS | Pneumatiques | 2.90 | 1.51 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 320 | KMC BOATS | Pneumatiques | 3.20 | 1.51 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 360 | KMC BOATS | Pneumatiques | 3.60 | 1.70 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 380 | KMC BOATS | Pneumatiques | 3.80 | 1.70 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SD 420 | KMC BOATS | Pneumatiques | 4.20 | 1.90 | Sunsun Chemical | Chine | |
| SO 200 | KMC BOATS | Pneumatiques | 2.00 | 1.30 | Sunsun Chemical | Chine | |
| COMMAND 18 UPRO | ZEPPELIN S.A.R.L. | Pneumatiques | 5.60 | 2.48 | Zeppelin | France | |
| 765 SILVERLINE | SILLINGER | Pneumatiques | 7.65 | 3.04 | 0.60 | Sillinger | France |
| PROTOTYPE | KELT S.A. | Pneumatiques | Kelt | France | |||
| SILVER FISH | A.F.E.P. MARINE | Pneumatiques | 6.00 | 2.50 | 0.35 | Afep Marine | France |
| NEMBO 51 | SG NAUTIC | Pneumatiques | 5.20 | 2.48 | Effelle | Italie | |
| OLYMPUS 50 | SG NAUTIC | Pneumatiques | 4.85 | 2.30 | Callegari | Italie | |
| NS 205 WRT | NORTHSTAR MARINE SRL | Pneumatiques | 6.90 | 2.55 | 0.25 | Northstar | Italie |
| JPK 110 | J.P.K COMPOSITES | Quillard | 10.90 | 3.80 | 2.20 | JPK | France |
| INDIGO 5.70 | ALEXANDRE GENOUD | Quillard | 5.70 | 1.90 | 0.30 | A. Genoud | France |
| VMG 25 | VMG NAUTIC | Quillard | 7.45 | 2.83 | 2.00 | VMG Nautic | France |
| 590 LANAVERRE | CONSTRUCTION NAUTIQUE DE GASCOGNE | Quillard | 5.90 | 2.05 | 1.25 | C.N. Gascogne | France |
| WHITE SHARK 245 | KELT S.A. | Runabouts | 7.43 | 2.67 | 0.40 | Kelt | France |
| 850 CRUISER | RIO IBERICA | Vedettes hab. | 8.00 | 3.00 | Rio Iberica | Espagne | |
| TARFISH 770 | SNIP | Vedettes hab. | 7.40 | 2.80 | 1.00 | Botnia | Finlande |
| TARGA 42 | SNIP | Vedettes hab. | 12.85 | 3.95 | 1.00 | Botnia | Finlande |
| ANTARES 6 FISHING | BENETEAU (CHANTIERS) | Vedettes hab. | 6.50 | 2.62 | 0.70 | Bénéteau | France |
| ANTARES 7 | BENETEAU (CHANTIERS) | Vedettes hab. | 7.75 | 2.70 | 0.75 | Bénéteau | France |
| PRESTIGE 30 | JEANNEAU (CHANTIERS) | Vedettes hab. | 9.10 | 3.30 | 1.00 | Jeanneau | France |
| ST 30 | ESTALEIROS DO ATLANTICO, LTDA | Vedettes hab. | 9.70 | 3.44 | 0.80 | Estaleiros do Atlantico | Portugal |
| LUHRS 36 | AZUR PERFORMANCES | Vedettes hab. | 11.86 | 4.22 | 1.04 | Luhrs | USA |
| ODIN 820 | SWAY | Voilier fifty | 8.20 | 2.50 | Odin Yachten | Allemagne | |
| DEHLER 44A | DEHLER DEUTCHLAND | Voilier hab. | 13.70 | 3.86 | 2.50 | Dehler | Allemagne |
| TOBAGO | CONCEPT TECHNOLOGY BOAT | Voilier hab. | 5.95 | 2.48 | 0.25 | CTB | Allemagne |
| BAVARIA 40 VISION | YACHTING SELECTION | Voilier hab. | 11.99 | 3.99 | 2.10 | Bavaria | Allemagne |
| ETAP 28S | ETAP YACHTING | Voilier hab. | 8.98 | 3.36 | 1.76 | Etap Yachting | Belgique |
| X-50 | X YACHTS FRANCE | Voilier hab. | 15.24 | 4.28 | 3.00 | X-Yachts | Danemark |
| NORDSHIP 40 DS | SPYRIT BOATS | Voilier hab. | 12.90 | 3.90 | 2.00 | Nordship Yachts | Danemark |
| RO 340 | SUD LOIRE NAUTIQUE | Voilier hab. | 10.00 | 3.25 | 1.90 | Ronautica | Espagne |
| RO 400 | SUD LOIRE NAUTIQUE | Voilier hab. | 11.75 | 3.99 | 1.90 | Ronautica | Espagne |
| LANSART 47' | LANSART | Voilier hab. | 14.71 | 4.64 | 2.50 | Lansart S.A. | France |
| RM 880 | FORA MARINE | Voilier hab. | 8.72 | 3.25 | 1.25 | RM - Fora Marine | France |
| POGO 40 | EREAL STRUCTURES | Voilier hab. | 12.18 | 4.40 | 2.20 | Structures | France |
| OVNI 365 | ALUBAT S.A. | Voilier hab. | 11.96 | 3.75 | 0.55 | Alubat | France |
| FIRST 34.7 | BENETEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 10.36 | 3.37 | 2.00 | Bénéteau | France |
| FIRST 36.7 | BENETEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 10.98 | 3.45 | 2.20 | Bénéteau | France |
| OCEANIS 39 | BENETEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 12.27 | 3.96 | 1.95 | Bénéteau | France |
| OCEANIS 50 | BENETEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 15.10 | 4.49 | 2.10 | Bénéteau | France |
| PILOT SALOON 41 | WAUQUIEZ INTERNATIONAL S.A.S | Voilier hab. | 12.95 | 4.04 | 2.00 | Wauquiez | France |
| PILOT SALOON 47 | WAUQUIEZ INTERNATIONAL S.A.S | Voilier hab. | 14.36 | 4.61 | 2.35 | Wauquiez | France |
| A35 | ARCHAMBAULT BATEAUX | Voilier hab. | 10.99 | 3.55 | 2.05 | Archambault | France |
| HARMONY 31 | PONCIN YACHTS - B.I.S. | Voilier hab. | Poncin Yachts | France | |||
| KARUKERA 6.5 | AURIGA YACHT LTD | Voilier hab. | 6.50 | 2.50 | 0.10 | Auriga Yacht Ltd | France |
| J 100 | J. EUROPE | Voilier hab. | 10.00 | 2.82 | 1.75 | J Europe | France |
| SKOLPEN 27 | CHANTIER NAVAL DE L'ARGUENON | Voilier hab. | 8.85 | 3.17 | 0.40/1.60 | C.N. de l'Arguenon | France |
| SUN FAST 32i | JEANNEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 9.60 | 3.31 | 2.00 | Jeanneau | France |
| SUN ODYSSEY 36i | JEANNEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 10.97 | 3.59 | 2.10 | Jeanneau | France |
| SUN ODYSSEY 39DS | JEANNEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 11.86 | 3.88 | 2.00 | Jeanneau | France |
| SUN ODYSSEY 42i | JEANNEAU (CHANTIERS) | Voilier hab. | 12.93 | 4.13 | 2.13 | Jeanneau | France |
| MALANGO | I.D.B. MARINE | Voilier hab. | 8.70 | 3.45 | 1.80 | IDB Marine | France |
| AZZURO 42 | ALLIAGE | Voilier hab. | 13.80 | 1.10 | 3.00 | Alliage | France |
| YAKA 6.50 Croisière | MAREE HAUTE SARL | Voilier hab. | 6.50 | 3.00 | 1.30 | Marée Haute | France |
| KERKENA 6.1 | INDIGO YACHT | Voilier hab. | 6.10 | 2.55 | 1.30 | Indigo Yacht | France |
| GRAND LARGE 525 | DUFOUR YACHTS | Voilier hab. | 15.55 | 4.90 | 2.55 | Dufour Yachts | France |
| HUNTER 36 | AZUR PERFORMANCES | Voilier hab. | 10.89 | 3.76 | 1.45 | Hunter | Gde Bretagne |
| HUNTER 41DS | AZUR PERFORMANCES | Voilier hab. | 12.29 | 4.04 | 1.52 | Hunter | Gde Bretagne |
| HUNTER 50 | AZUR PERFORMANCES | Voilier hab. | 15.24 | 4.57 | 1.68 | Hunter | Gde Bretagne |
| MAXI 13.00 | ARZAL NAUTIQUE | Voilier hab. | 12.70 | 3.80 | 2.25 | Maxi Yachts | Suède |
| AKILARIA | KERVILOR ET VANEK | Voilier hab. | 12.00 | 4.49 | 3.00 | MC-TEC | Tunisie |
| MALBEC 240 | ALFA-CARS-TRADE.COM | 7.11 | 2.60 | 1.30 | Oceantech | Argentine | |
| MALBEC 360 | ALFA-CARS-TRADE.COM | 10.66 | 1.65 | Oceantech | Argentine | ||
| CAMPING-BOAT | CHANTIER NAVAL DU GUE | 8.30 | 2.53 | 0.45 | Chantier Naval du Gué | France | |
| EST 36' | H.12 COMPOSITES | 12.00 | 3.93 | 0.60 | H12 Composites | France | |
| CRESCENT 381 | YAMAHA MOTOR FRANCE | 3.81 | Cremo | Suède |
Ce qu´il faut retenir...
Nom : Le Grand Pavois - 1er salon nautique européen à flot et 3e salon nautique international à flot
Le lieu : Port des Minimes - La Rochelle
Les dates : du mercredi 20 au lundi 25 septembre 2006 de 10 à 19 heures
La surface : 56.000 m²
Pontons : 2,5 kilomètres de pontons
Bateaux exposés : 650 bateaux exposés dont 300 à flot
Exposants : plus de 700 exposants internationaux
Nouveautés bateaux et équipements : 250 nouveautés attendues
Le nombre de visiteurs : + de 100.000 visiteurs
Pays invité d´honneur 2006 : Les îles de la Guadeloupe
Suivez l’actualité de tous nos magazines en vous abonnant à notre flux RSS ou en vous inscrivant à notre newsletter que vous recevrez par email.